Геотекстиль размеры и цена м2
Технические характеристики
Наименование | Поверхностная плотность, г/м2 | Толщина при нагрузке 2,0 кПа, мм | Разрывная нагрузка по длине, кН/м | Разрывная нагрузка по ширине, кН/м | Удлинение при разрыве по длине, %, не менее | Удлинение при разрыве по ширине, %, не менее |
Дорнит 100 | 100 | 0,95 | 2,8 | 2,8 | 50 | 80 |
Дорнит 150 | 150 | 1,4 | 4,4 | 4,4 | 50 | 80 |
Дорнит 200 | 200 | 1,7 | 6,0 | 6,0 | 50 | 80 |
Дорнит 250 | 250 | 2,2 | 6,6 | 6,6 | 50 | 80 |
Дорнит 300 | 300 | 2,8 | 8,8 | 8,8 | 50 | 80 |
Дорнит 350 | 350 | 3,3 | 11,8 | 11,8 | 50 | 80 |
Дорнит 400 | 400 | 3,7 | 13 | 13 | 50 | 80 |
Дорнит 450 | 450 | 4,0 | 14 | 14 | 50 | 80 |
Дорнит 500 | 500 | 4,4 | 16 | 16 | 50 | 80 |
Дорнит 550 | 550 | 4,8 | 18 | 18 | 50 | 80 |
Виды брусчатки
С этим товаром покупают
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (958) 186-67-22
Контактный телефон
+7 (4922) 55-23-57
+7 (958) 186-67-22
Местоположение
г. Владимир, проспект Ленина, д.73
Электронная почта
info@vladplit.ru